MONTÁŽNÍ VLOŽKA | M 20 010 606 |
![]() |
|
POUŽITÍ Montážní vložka se používá pro usnadnění montáže a demontáže armatur v potrubí a pro vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí. Montážní vložka nesmí být používána k vymezení dilatací potrubí. K tomuto účelu slouží kompenzátor. Provozní látkou mohou být neagresivní kapaliny, páry a plyny. Pracovní tlak: TECHNICKÝ POPIS Montážní vložka, sestává z části umožňujících vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí. PŘIPOJENÍ Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky jsou uvedeny v tabulce. |
DN | D | LS | z | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | kg |
300 | 300 | 300 | 15 | 440 | 395 | 365 | 24 | 4 | 22 | 12 | 97 |
350 | 350 | 325 | 15 | 490 | 445 | 415 | 26 | 4 | 22 | 12 | 128 |
400 | 400 | 350 | 20 | 540 | 495 | 465 | 28 | 4 | 22 | 16 | 174 |
500 | 500 | 400 | 20 | 645 | 600 | 570 | 28 | 4 | 22 | 20 | 244 |
600 | 600 | 450 | 20 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 26 | 20 | 353 |
700 | 700 | 500 | 25 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 26 | 24 | 475 |
800 | 800 | 500 | 25 | 975 | 900 | 880 | 34 | 5 | 30 | 24 | 702 |
1000 | 1000 | 550 | 30 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 5 | 30 | 28 | 1150 |
1200 | 1200 | 550 | 30 | 1450 | 1340 | 1295 | 40 | 5 | 30 | 32 | 1400 |
z = maximální hodnota, o kterou je možno prodloužit nebo zkrátit od jmenovité (střední) délky Ls |