MONTÁŽNÍ VLOŽKA | M 20 010 616 |
![]() |
|
POUŽITÍ Pro usnadnění montáže a demontáže armatur v potrubí, vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí. Je určen pro neagresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty: PN 16 Montážní vložka nesmí být používána k vymezení dilatací potrubí, k tomuto účelu slouží kompenzátor. PŘIPOJENÍ Stavební délky jsou uvedeny v tabulce. Připojovací rozměry přírub podle ČSN 13 1060. Těsnící plochy přírub podle ČSN 13 1061. MATERIÁL
TECHNICKÝ POPIS Montážní vložka, sestává z části umožňujících vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí. |
DN | D | Ls | z | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | kg |
40 | 40 | 160 | 5 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 11 |
50 | 50 | 165 | 5 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 13 |
65 | 70 | 175 | 7 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 18 | 4 | 19 |
80 | 80 | 180 | 8 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 18 | 8 | 23 |
100 | 100 | 200 | 10 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 18 | 8 | 26 |
125 | 125 | 205 | 10 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 18 | 8 | 34 |
150 | 150 | 210 | 10 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 22 | 8 | 44 |
200 | 200 | 225 | 10 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 22 | 12 | 58 |
250 | 250 | 250 | 15 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 26 | 12 | 83 |
300 | 300 | 300 | 15 | 460 | 410 | 370 | 32 | 4 | 26 | 12 | 103 |
350 | 350 | 325 | 15 | 520 | 470 | 430 | 36 | 4 | 26 | 16 | 176 |
400 | 400 | 350 | 20 | 580 | 525 | 482 | 38 | 4 | 30 | 16 | 213 |
500 | 500 | 400 | 20 | 715 | 650 | 585 | 42 | 4 | 33 | 20 | 353 |
600 | 600 | 450 | 20 | 840 | 770 | 685 | 48 | 5 | 36 | 20 | 486 |
700 | 700 | 500 | 25 | 910 | 840 | 800 | 54 | 5 | 36 | 24 | 614 |
800 | 800 | 500 | 25 | 1025 | 950 | 905 | 58 | 5 | 39 | 24 | 760 |
1000 | 1000 | 550 | 30 | 1255 | 1170 | 1110 | 66 | 5 | 42 | 28 | 1363 |
z = maximální hodnota, o kterou je možno prodloužit nebo zkrátit od jmenovité (střední) délky Ls |