MONTÁŽNÍ VLOŽKA | M 20 110 616 |
![]() |
|
POUŽITÍ Pro neagresivní provozní látky - vodu, páru, olej a plyny při nejvyšším dovoleném pracovním přetlaku: 1,6 MPa do 120°C TECHNICKÝ POPIS Montážní vložka je potrubní část vymezující montážní úchylky vzniklé při montáži potrubí. Umožňuje snadnou montáž a demontáž potrubních armatur. PŘIPOJENÍ Připojovací příruby jsou podle DIN 2533 s hrubou těsnicí lištou tvar "C" podle DIN 2526. Stavební délky jsou podle tabulky. DODÁVÁNÍ Montážní vložky se dodávají vyzkoušeny podle DIN 3230. |
DN | D | LS | D1 | D2 | D3 | D4 | *z | a | f | n | d | Hmotnost kg |
40 | 40 | 160 | 150 | 110 | 88 | 165 | ±5 | 18 | 3 | 4 | 18 | 11 |
50 | 50 | 165 | 165 | 125 | 102 | 180 | ±5 | 20 | 3 | 4 | 18 | 13 |
65 | 65 | 175 | 185 | 145 | 122 | 200 | ±7 | 20 | 3 | 4 | 18 | 19 |
80 | 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 215 | ±8 | 22 | 3 | 8 | 18 | 23 |
100 | 100 | 200 | 220 | 180 | 158 | 235 | ±10 | 24 | 3 | 8 | 18 | 26 |
125 | 125 | 205 | 250 | 210 | 188 | 265 | ±10 | 26 | 3 | 8 | 18 | 34 |
150 | 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 300 | ±10 | 26 | 3 | 8 | 22 | 44 |
200 | 200 | 225 | 340 | 295 | 268 | 365 | ±10 | 30 | 3 | 12 | 22 | 62 |
250 | 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 430 | ±15 | 32 | 3 | 12 | 26 | 83 |
z = maximální hodnota, o kterou je možno prodloužit nebo zkrátit od jmenovité (střední) délky Ls |