ŠOUPÁTKO
VODÁRENSKÉ EKO PROVEDENÍ, F4 |
S 24 118
110 S 24 118 116 |
![]() |
|
POUŽITÍ Jako uzavírací pro pitnou, užitkovou a znečištěnou vodu při nejvyšším pracovním přetlaku 1,6 MPa a teplotě do 80°C. Použití pro jiné neagresivní tekutiny a plyny při nejvyšším přetlaku 1,6 MPa a teplotě do 120°C je nutné dohodnout s výrobcem. TECHNICKÝ POPIS Šoupátka mají pevný klín, točivé nestoupající vřeteno. Pružné dosedací plochy na klínu a kroužek zpětného uzávěru jsou navulkanizovány pryží. Vřeteno je těsněno pryžovými "O" kroužky. Na vrchní části klínu je zpětný uzávěr. Hlavy šroubů jsou zapuštěny ve víku a chráněny proti korozi. PŘIPOJENÍ Připojovací příruby dle DIN 2533 s hrubou těsnicí lištou tvar "C" podle DIN 2526. Stavební délky jsou podle DIN 3202/F4. OVLÁDÁNÍ Šoupátka umístěná v zemi se ovládají pomocí zemní zákopové soupravy. ZKOUŠENÍ Šoupátka se dodávají vyzkoušena podle DIN 3230. |
PN 10 DN 40-150, PN 16 DN 40-300 |
DN | L | ![]() |
D | ![]() |
d4 | b | f | n | d2 | ![]() |
Mk N.m | ![]() |
kg | Ovládání zemní soupravou |
40 | 140 | 220 | 150 | 110 | 88 | 16,0 | 3 | 4 | 18 | 14,3 | 77 | 0,11 | 8,0 | Y1020.1 |
50 | 150 | 220 | 165 | 125 | 102 | 18,0 | 3 | 4 | 18 | 14,3 | 77 | 0,11 | 10,0 | Y1020.1 |
65 | 170 | 270 | 185 | 145 | 122 | 19,0 | 3 | 4 | 18 | 17,3 | 107 | 0,12 | 13,0 | Y1020.1 |
80 | 180 | 270 | 200 | 160 | 138 | 19,0 | 3 | 8 | 18 | 17,3 | 107 | 0,12 | 15,0 | Y1020.1 |
100 | 190 | 320 | 220 | 180 | 158 | 19,0 | 3 | 8 | 18 | 19,3 | 150 | 0,14 | 25,0 | Y1020.1 |
125 | 200 | 370 | 250 | 210 | 188 | 19,0 | 3 | 8 | 18 | 19,3 | 150 | 0,14 | 35,0 | Y1020.1 |
150 | 210 | 410 | 285 | 240 | 212 | 22,0 | 3 | 8 | 22 | 19,3 | 150 | 0,13 | 47,0 | Y1020.1 |
200 | 230 | 510 | 340 | 295 | 268 | 22,0 | 3 | 12 | 22 | 24,3 | 200 | 0,15 | 76,0 | Y1020.1 |
250 | 250 | 610 | 405 | 355 | 320 | 22,0 | 3 | 12 | 26 | 27,3 | 247 | 0,16 | 110,0 | Y1020.1 |
300 | 270 | 732 | 455 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 12 | 26 | 27,3 | 247 | 0,16 | 149,0 | Y1020.1 |
PN 10 DN 200-300 |
DN | L | ![]() |
D | ![]() |
d4 | b | f | n | d2 | ![]() |
Mk N.m | ![]() |
kg | Ovládání zemní soupravou |
200 | 230 | 510 | 340 | 295 | 268 | 22,0 | 3 | 8 | 22 | 24,3 | 200 | 0,15 | 76,0 | Y1020.1 |
250 | 250 | 610 | 395 | 350 | 320 | 22,0 | 3 | 12 | 22 | 27,3 | 247 | 0,16 | 110,0 | Y1020.1 |
300 | 270 | 732 | 455 | 400 | 370 | 24,5 | 4 | 12 | 22 | 27,3 | 247 | 0,16 | 149,0 | Y1020.1 |