ŠOUPÁTKO
VODÁRENSKÉ EKO PROVEDENÍ, F5 |
S 24 118
610 S 24 118 616 |
![]() |
|
POUŽITÍ Jako uzavírací armatura pro pitnou, užitkovou a znečištěnou vodu při nejvyšším pracovním přetlaku 1,6 MPa a teplotě do 80°C. Použití pro jiné neagresivní tekutiny a plyny při nejvyšším přetlaku 1,6 MPa a teplotě do 120°C je nutné dohodnout s výrobcem. TECHNICKÝ POPIS Šoupátka mají pevný klín, točivé nestoupající vřeteno. Pružné dosedací plochy na klínu a kroužek zpětného uzávěru jsou navulkanizovány pryží. Vřeteno je těsněno pryžovými "O" kroužky. Na vrchní části klínu je zpětný uzávěr. Hlavy šroubů jsou zapuštěny ve víku a chráněny proti korozi. PŘIPOJENÍ Připojovací příruby dle DIN 2532 a DIN 2533 s hrubou těsnicí lištou tvar "C" podle DIN 2526. Stavební délky jsou podle DIN 3202/F5. OVLÁDÁNÍ Šoupátka umístěná v zemi se ovládají pomocí zemní zákopové soupravy. ZKOUŠENÍ Šoupátka se dodávají vyzkoušena podle DIN 3230. |
PN 10 DN 40-150, PN 16 DN 40-250 |
DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | a | f | n | d | S | Mk N.m | ![]() |
kg | Ovládání zemní soupravou |
40 | 40 | 240 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4 | 18 | 14,3 | 77 | 0,15 | 10,5 | Y1020.1 |
50 | 50 | 250 | 220 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 | 18 | 14,3 | 77 | 0,17 | 11,5 | Y1020.1 |
65 | 65 | 270 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4 | 18 | 17,3 | 107 | 0,18 | 16,0 | Y1020.1 |
80 | 80 | 280 | 270 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8 | 18 | 17,3 | 107 | 0,20 | 19,5 | Y1020.1 |
100 | 100 | 300 | 320 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8 | 18 | 19,3 | 150 | 0,23 | 29,0 | Y1020.1 |
125 | 125 | 325 | 370 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8 | 18 | 19,3 | 150 | 0,25 | 42,0 | Y1020.1 |
150 | 150 | 350 | 410 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8 | 22 | 19,3 | 150 | 0,26 | 55,0 | Y1020.1 |
200 | 200 | 400 | 510 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12 | 22 | 24,3 | 200 | 0,27 | 96,0 | Y1020.1 |
250 | 250 | 450 | 610 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 12 | 26 | 27,3 | 247 | 0,27 | 132,0 | Y1020.1 |
PN 10 DN 200-250 |
DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | a | f | n | d | S | Mk N.m | ![]() |
kg | Ovládání zemní soupravou |
200 | 200 | 400 | 510 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 8 | 22 | 24,3 | 200 | 0,27 | 92,0 | Y1020.1 |
250 | 250 | 450 | 610 | 395 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12 | 22 | 27,3 | 247 | 0,27 | 125,0 | Y1020.1 |