VENTIL
POJISTNÝ PRUŽINOVÝ, PROPORCIONÁLNÍ, PLYNOTĚSNÝ |
P 16 217 540 |
![]() |
|
POUŽITÍ Ventil lze použít k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku. Provozní látkou mohou být vodní pára, vzduch, a neagresivní kapaliny a plyny pro tlaky do PN 40 a pro teploty do 300°C dle ČSN 13 0010. Nejnižší otevírací přetlak je u všech jmenovitých světlostí 0,03 MPa. PN 40 TECHNICKÝ POPIS Ventil pojistný pružinový, proporcionální, nárožní, z ocelolitiny, v plynotěsném provedení, se stejnou DN na vstupu a výstupu, s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení jeho činnosti za provozu, se vyrábí pro PN 40 a pro teploty do 300°C jako bezpečnostní orgán, který jistí tlakové nádoby proti nedovolenému stoupnutí provozního přetlaku. MONTÁŽ Ventil je nutno montovat do vodorovného s kolmou podélnou osou. |
DN | DN’ | do | L1 | L2 | V | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | D1’ | D2’ | D3’ | a’ | f’ | d’ | n’ | p max. | kg |
25 | 25 | 20 | 90 | 90 | 375 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 14 | 4 | 4,0 | 10,5 |
40 | 40 | 32 | 110 | 110 | 520 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 4,0 | 24,0 |
50 | 50 | 40 | 125 | 125 | 545 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 18 | 4 | 4,0 | 28,0 |
65 | 65 | 56 | 145 | 145 | 675 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 18 | 8 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 18 | 4 | 4,0 | 50,0 |
80 | 80 | 70 | 155 | 155 | 770 | 200 | 160 | 133 | 24 | 3 | 18 | 8 | 200 | 160 | 133 | 20 | 3 | 18 | 8 | 4,0 | 70,0 |
100 | 100 | 90 | 175 | 175 | 810 | 235 | 190 | 158 | 24 | 3 | 22 | 8 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 18 | 8 | 2,5 | 80,0 |
125 | 125 | 100 | 200 | 200 | 950 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 26 | 8 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 18 | 8 | 2,4 | 115,0 |
p max. = maximální otevírací přetlak (MPa) |